Das Paket enthält: 40 mg
Weizenmehl, Stärke.
| Allergene | Gluten |
| Energiewert kJ | 1524 kj |
| Energiewert kcal | 364,2 kcal |
| Fette | 0,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| - davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 9 g |
| Faser | 0 g |
| Salz | 0,01 g |
Deutschland
| Kategorien: | Sonstiges essbares Sortiment. |
| Hersteller | Cake Masters |
| EAN | 4000266410403 |
| Produktnummer | 18886 |