Das Paket enthält: 250 g
walnuss bombardiert
| Allergene | Nüsse |
| Energiewert kJ | 2793 kj |
| Energiewert kcal | 667,4 kcal |
| Fette | 63 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,51 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| - davon Zucker | 4 g |
| Eiweiß | 8,9 g |
| Faser | 17 g |
| Salz | 0,01 g |
Polen
| Kategorien: | Nüsse und Trockenobst |
| Hersteller | Targroch |
| EAN | 5903229003980 |
| Produktnummer | 5903229003980 |